Product Description
Feature
All controls centralized on the head stock easy operation and change.Clamping for assemblies and speed change of spindle achiered by hydrandic power,cmle is sensitne owet
1.Hydraulic transmission
2.Hydraulic clamping
3.Hydraulic pre-selection
4.Electrical machinery double insurance
Description | Z3032×10/1 | Z3040×12/1 | Z3050×16/1 | Z3063×20/1 | Z3080×25 | |
Max | 32mm | 40mm | 50mm | 63mm | 80mm | |
drilling | ||||||
diameter | ||||||
Distance between spindle axis and column | Max | 1000mm | 1600mm | 1600mm | 2000mm | 2500mm |
Min | 300mm | 350mm | 350mm | 450mm | 500mm | |
Distance spindle | Max | 1000mm | 1250mm | 1220mm | 1600mm | 2000mm |
nose and working surface | ||||||
of base plate | Min | 220mm | 350mm | 320mm | 400mm | 550mm |
Spindle travel | 280mm | 315mm | 315mm | 400mm | 450mm | |
Spindle taper | 4# | 4# | 5# | 5# | 6# | |
Range of spindle speeds | 32-2500 | 25-2000 | 25-2000 | 25-1600 | 16-1250 | |
r/min | r/min | r/min | r/min | r/min | ||
Number of spindle speeds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Range of spindle feeds | 0.10-1.25 | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | |
mm/r | mm/r | mm/r | mm/r | mm/r | ||
Number of spindle feeds | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Table size | 600×450 | 500×630 | 500×630 | 630×800 | 800× | |
mm | mm | mm | mm | 1000mm | ||
Travel of spindle head | 900mm | 1250mm | 1550mm | 2000mm | ||
Power of main motor | 2.2kW | 3kW | 4kW | 5.5kW | 7.5kW | |
Net weight | 1600kg | 3000kg | 3500kg | 7000kg | 11000kg | |
Overall | 1760X800X2050mm | 2150×1070×2840mm | 2500×1070×2840mm | 3080×1250×3291mm | 3730×1400×4025mm | |
dimensions | ||||||
(L×W×H |